Inviato da marcog il Ven, 02/10/2017 - 09:01
Links to http://www.teosport.it/.
Stato
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Venerdì, febbraio 10, 2017 - 09:03.
Statistiche
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 0 | 0.00% |
Last hour | 1 | 0 | 0.00% |
Today | 11 | 1 | 9.09% |
Yesterday | 8 | 0 | 0.00% |
Last seven days | 57 | 1 | 1.75% |
This month | 224 | 7 | 3.12% |
Last month | 475 | 11 | 2.32% |
This year | 4432 | 1971 | 44.47% |
Last year | 6632 | 336 | 5.07% |
All time | 59951 | 2487 | 4.15% |
Click history
Data e ora | Utente | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Mar 2 16:40 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 16:39 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 16:39 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 16:38 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:46 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:46 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:45 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:36 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:36 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 15:34 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 14:07 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 13:34 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 13:28 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 13:28 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 12:03 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 12:03 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 11:36 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 11:06 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 10:35 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 10:33 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 10:10 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 08:15 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 08:14 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 08:02 | Anonimo | [dettagli] | |
Mar 2 08:01 | Anonimo | [dettagli] |
Allegato | Dimensione |
---|---|
teosport ad.jpg | 8.45 KB |
- Login o registrati per inviare commenti