Inviato da marcog il Ven, 02/10/2017 - 09:01
Links to http://www.teosport.it/.
Stato
This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Venerdì, febbraio 10, 2017 - 09:03.
Statistiche
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 0 | 0 | 0.00% |
Last hour | 0 | 0 | 0.00% |
Today | 9 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 11 | 1 | 9.09% |
Last seven days | 61 | 1 | 1.64% |
This month | 233 | 7 | 3.00% |
Last month | 475 | 11 | 2.32% |
This year | 4441 | 1971 | 44.38% |
Last year | 6632 | 336 | 5.07% |
All time | 59960 | 2487 | 4.15% |
Click history
Data e ora | Utente | URL where clicked | |
---|---|---|---|
Gen 29 07:27 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 29 07:03 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 29 07:03 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 29 06:46 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 29 05:30 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 29 05:30 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 16:34 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 15:58 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 15:46 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 15:12 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 13:32 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 12:37 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 12:20 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 11:09 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 10:05 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 09:47 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 08:39 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 08:17 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 08:16 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 07:12 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 06:40 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 04:07 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 04:04 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 03:17 | Anonimo | [dettagli] | |
Gen 28 03:15 | Anonimo | [dettagli] |
Allegato | Dimensione |
---|---|
teosport ad.jpg | 8.45 KB |
- Login o registrati per inviare commenti